Precios
Elige el plan que se adapte a tus necesidades. Puedes actualizar, degradar o cancelar en cualquier momento.
Perfecto para empresas en crecimiento
Perfecto para grandes organizaciones
Compara todas las funciones entre planes
| Función | Gratis | Pro | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Sesiones de soporte guiadas por IA / mes | 60/month | 120/month | 1,200/month |
| Tarifa por exceso | N/D | $0.30/min | $0.25/min |
| Usuarios | 1 | 5 | Usuarios ilimitados (10 incluidos) |
| Almacenamiento | 10MB | 50MB | 200MB de almacenamiento (complementos disponibles) |
| SSO | N/D | N/D | |
| Equipos y proyectos | N/D | N/D | |
| Permisos y roles de usuario | N/D | N/D | |
| Eliminar la marca del widget | N/D | ||
| Personalización del widget | N/D | ||
| Soporte prioritario | Documentación y autoservicio | Correo electrónico | Gestor dedicado |
Paga solo por lo que uses más allá de los minutos incluidos
Los minutos incluidos se reinician cada día calendario. El uso que supere tus minutos incluidos en un día se factura a la tarifa por exceso (planes de pago) cuando permites el exceso eliminando tu límite de uso. Puedes configurar límites de uso para controlar costes.
Límite fijo de 60 minutos. Se requiere actualizar para continuar.
El límite predeterminado equivale a los minutos incluidos. Elimina el límite para activar la facturación por exceso.