料金
ご利用ニーズに合ったプランをお選びください。いつでもアップグレード、ダウングレード、またはキャンセルできます。
各プランのすべての機能を比較
| 機能 | 無料 | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| AIガイド付きサポートセッション / 月 | 60/month | 120/month | 1,200/month |
| 超過料金 | なし | $0.30/min | $0.25/min |
| ユーザー | 1 | 5 | 無制限ユーザー(10 名込み) |
| ストレージ | 10MB | 50MB | 200MB ストレージ(アドオン利用可) |
| SSO | なし | なし | |
| チームとプロジェクト | なし | なし | |
| ユーザー権限管理 | なし | なし | |
| ウィジェットのブランド表示を削除 | なし | ||
| ウィジェットカスタマイズ | なし | ||
| 優先サポート | ドキュメントとセルフサービス | メール | 専任マネージャー |
含まれる分数を超えた利用分だけ支払い
含まれる分数は暦日ごとにリセットされます。1 日の含まれる分数を超えた利用は、利用上限を解除して超過利用を許可した場合に、超過料金(有料プラン)で請求されます。コスト管理のために利用上限を設定できます。
60 分で固定上限です。継続するにはアップグレードが必要です。
既定の上限は含まれる分数と同じです。超過請求を有効にするには上限を解除します。