요금
필요에 맞는 요금제를 선택하세요. 언제든지 업그레이드, 다운그레이드 또는 취소할 수 있습니다.
플랜별 모든 기능 비교
| 기능 | 무료 | 프로 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|
| AI 가이드 지원 세션 / 월 | 60/month | 120/month | 1,200/month |
| 초과 요금 | 해당 없음 | $0.30/min | $0.25/min |
| 사용자 | 1 | 5 | 무제한 사용자(10명 포함) |
| 스토리지 | 10MB | 50MB | 200MB 스토리지(애드온 사용 가능) |
| SSO | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 팀 및 프로젝트 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 사용자 역할 및 권한 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 위젯 브랜딩 제거 | 해당 없음 | ||
| 위젯 커스터마이징 | 해당 없음 | ||
| 우선 지원 | 문서 및 셀프서비스 | 이메일 | 전담 매니저 |
포함된 시간을 초과해 사용한 만큼만 결제
포함된 시간은 매일 자정 기준으로 재설정됩니다. 하루에 포함된 시간을 초과한 사용량은 사용 한도를 제거해 초과 사용을 허용한 경우 초과 요금(유료 플랜)으로 청구됩니다. 비용 관리를 위해 사용 한도를 설정할 수 있습니다.
60분에서 고정 제한됩니다. 계속 사용하려면 업그레이드가 필요합니다.
기본 한도는 포함된 시간과 같습니다. 초과 사용 청구를 활성화하려면 한도를 제거하세요.