Preços
Escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades. Você pode fazer upgrade, downgrade ou cancelar a qualquer momento.
Perfeito para grandes organizações
Compare todos os recursos entre os planos
| Recurso | Grátis | Pro | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Sessões de suporte guiadas por IA / mês | 60/month | 120/month | 1,200/month |
| Tarifa excedente | N/D | $0.30/min | $0.25/min |
| Usuários | 1 | 5 | Usuários ilimitados (10 incluídos) |
| Armazenamento | 10MB | 50MB | 200MB de armazenamento (addons disponíveis) |
| SSO | N/D | N/D | |
| Equipes e projetos | N/D | N/D | |
| Permissões e funções de usuário | N/D | N/D | |
| Remover marca do widget | N/D | ||
| Personalização do widget | N/D | ||
| Suporte prioritário | Documentação e autoatendimento | Gerente dedicado |
Pague apenas pelo que usar além dos minutos incluídos
Os minutos incluídos são redefinidos a cada dia do calendário. O uso além dos minutos incluídos em um dia é cobrado pela tarifa excedente (planos pagos) quando você permite excedentes removendo seu limite de uso. Você pode definir limites de uso para controlar custos.
Limite rígido de 60 minutos. É necessário fazer upgrade para continuar.
O limite padrão é igual aos minutos incluídos. Remova o limite para ativar a cobrança por excedente.